Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 566.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό το 2021, μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων, από τις 07.01.2021 έως και τις 22.02.2021. Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων που προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την άρση των διακρίσεων σε βάρος τους και την κοινωνική ένταξη- συμμετοχή τους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.
Το ΥΠΠΟΑ, σε ότι αφορά στην οικονομική και ηθική υποστήριξη και ανάπτυξη καλλιτεχνικών/πολιτιστικών φορέων και δράσεων με σκοπό την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους, θέτει τις εξής προτεραιότητες:
Ανάδειξη καλλιτεχνών με αναπηρία ή και με χρόνιες παθήσεις, εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της προαγωγής της τέχνης ως μέσου έκφρασης.
Καταπολέμηση των στερεότυπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής μέσω της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Ενθάρρυνση δημιουργών - φορέων - ομάδων που ασχολούνται συστηματικά με παραγωγή πολιτιστικών-καλλιτεχνικών δράσεων που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία.
Ενίσχυση καινοτόμων δημιουργικών δράσεων, πολιτισμικής και πολιτιστικής έκφρασης με στόχο την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία (καλλιτεχνών και μη), στο περιεχόμενο/περιβάλλον της τέχνης και του πολιτισμού.
Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.
Δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, µεταξύ πολιτιστικών-καλλιτεχνικών φορέων ατόμων με αναπηρία και φορέων επιχειρηματικότητας.
Προώθηση των συνεργασιών με καλλιτέχνες και σχήματα από το εξωτερικό που εξειδικεύονται στην παραγωγή πολιτιστικών δράσεων με και για άτομα με αναπηρία.
Στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου για τα άτομα με αναπηρία, διευκολύνοντας την επαφή με έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη διεύρυνση και ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία.
Σχεδιασμός για την παροχή πιστοποιημένου οπτικοακουστικού περιεχομένου (υποτιτλισμός, ακουστική περιγραφή, νοηματική γλώσσα).
Οι καλλιτεχνικές δράσεις - προγράμματα μπορούν να αναδεικνύουν ζητήματα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός, η άρση στερεοτύπων, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ελευθερία της έκφρασης και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους
1. Χαμονικολάου Σοφία-Λευκή, διοικήτρια και Πρόεδρο ΔΣ του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
2. Λογαρά Δημήτρη, επιστημονικό στέλεχος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
3. Μέλλον Ρόμπερτ,καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
4. Ιωαννίδη Ελισάβετ,επιμελήτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), εικαστική ψυχοθεραπεύτρια
5. Τσιλιμπέρδη Νίκη Μόνικα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας (ΔΑΣΔ), του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
εξέτασε λεπτομερώς τις 68 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, το χρονικό διάστημα από τις 07.01.2021 έως και τις 22.02.2021, από φορείς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Από τις 68 προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 47 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση. Τριάντα (30) φορείς αξιολογήθηκαν θετικά για την παροχή αιγίδας.
Ακολουθεί ο πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης ανά φορέα:
Α/Α | Τίτλος Πρότασης | Επωνυμία φορέα | Αιγίδα | Επιχορήγηση |
1 | "Μπες στη θέση μου" | Με Άλλα Μάτια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΝΑΙ | 20.000,00 |
2 | "Η Ιστορία του Κινηματογράφου για όλους/ες” | " ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Α.Μ.ΚΕ" | ΝΑΙ | 15.000,00 |
3 | "Μουσική, τέχνη για όλους” | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) | ΝΑΙ | 7.000,00 |
4 | " Αυλαία και Αγα-πάμε " | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ | 8.000,00 |
5 | "Ένα Ωδείο για όλα τα παιδιά" | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ | ΝΑΙ | 4.000,00 |
6 | "Ιστορίες του Μουσείου" Η σύγχρονη τέχνη συχνά δεν είναι προσιτή καθώς είναι κρυμμένη πίσω από τη θεωρία και η αρχαία τέχνη σπάνια ξεδιπλώνεται καθώς ο συμβολισμός του μύθου ξεχνιέται. Διερευνούμε τον κόσμο της τέχνης, καλώντας τους συμμετέχοντες να βιώσουν και να εξερευνήσουν τα συναισθήματα τους. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ | ΝΑΙ | 8.000,00 |
7 | "Κάλλιο μίας ώρας…" Μία ώρα - 200 χρόνια | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ | - | 4.000,00 |
8 | "Νιώθω ελεύθερος, νιώθω δημιουργικός" | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | - | 6.000,00 |
9 | "Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό." Μάιος - Δεκέμβριος 2021 | ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΝΑΙ | 18.000,00 |
10 | "Προσεγγίζοντας την Τέχνη μέσα από τη Διαφορετικότητα" | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΝΑΙ | 8.000,00 |
11 | "Σύνθεση έργων μέσα από μουσικά λογισμικά για νέους ΑμΕΑ στο περιβάλλον της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, δράσεις και εμπειρία" | Φιλαρμονική Εταιρία "Μάντζαρος" | ΝΑΙ | 8.000,00 |
12 | 2ο Φεστιβάλ "Η Αναπηρία στην Κοινωνία" | ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ | 14.000,00 |
13 | 4o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη IDFD (4ο International Dance Festival Disability) | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ" | ΝΑΙ | 16.000,00 |
14 | Art Mentoring σε Δομές Ψυχικής Υγείας (ως εξέλιξη των Artist Residencies σε Δομές Ψυχικής Υγείας) | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣYNETAIPIΣΤIKEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | ΝΑΙ | 17.000,00 |
15 | Audibility (Ακουστότητα): Τέχνη του ήχου, καλλιτεχνική εκπαίδευση και συμπερίληψη σε Σχολεία Κωφών και Βαρήκοων | TWIXTlab Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | - | 7.000,00 |
16 | CONNECTING BODY | Εργαστήριο κίνησης και μουσικής για μικτή ομάδα ατόμων με ή χωρίς οπτική και ακουστική αναπηρία, με παράλληλη υλοποίηση δημιουργικού ντοκιμαντέρ | PLAYGROUND | - | 6.000,00 |
17 | Experiencing Humanity - Γεφυρώνοντας τις διαφορετικότητες | Ι.Μακρή-Ν.Διαμαντης και Σία Ετ. θεάτρου Σημείο | - | 16.000,00 |
18 | Sound in motion: an art-cessibility project | Θέατρο εΦ/Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική | - | 20.000,00 |
19 | The Inclusion Discourse Series | Off Stream - Καινοτομία και Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΝΑΙ | 8.000,00 |
20 | Unlimited Abilities Days: Τεχνολογία Χωρίς Περιορισμούς | HUMANE EMPOWERING PEOPLE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΝΑΙ | 8.000,00 |
21 | Α.με.Α. Γνωριμία με το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. | ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ | - | 8.000,00 |
22 | Ανάπτυξη προσβάσιμων δράσεων στο IN-EDIT 2021 | ALL: Accessible Limitless Living Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΝΑΙ | 20.000,00 |
23 | Γνωρίζω τον εαυτό μου μέσα από την τέχνη | ΘΙΑΣΟΣ ΑΝΤΑΜΑ | - | 8.000,00 |
24 | Δημιουργία Εργαστηρίου Θεατρικής Κατάρτισης για ανθρώπους με αναπτυξιακές αναπηρίες - Ημερίδα Workshop | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΑΙ | 22.000,00 |
25 | Δημιουργικότητα Πέρα από τα Σύνορα | Γ.Γεωργιάδης - Δ.Βαχτανίδης - Ε.Μπάρος - Ο.Κυριακίδου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΝΑΙ | 15.000,00 |
26 | Διαδικτυακός Ραδιοφωνικός σταθμός | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ | - | 10.000,00 |
27 | ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΩ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ | ΝΑΙ | 8.000,00 |
28 | Διοργάνωση τριήμερου συμπεριληπτικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ καθολικής προσβασιμότητας με τον προσωρινό τίτλο (Αλφα + ) | Νέο Σύγχρονο Θέατρο Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | ΝΑΙ | 22.000,00 |
29 | Εκπαιδευτικός Οδηγός για χορευτές με αναπηρία σε όλη την Ελλάδα | ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ | ΝΑΙ | 20.000,00 |
30 | Ενίσχυση λειτουργίας του πρώτου συμπεριληπτικού εργαστηρίου συστηματικής εκπαίδευσης για το Θέατρο και το Χορό "ΊΣΟΝ" | Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία | ΝΑΙ | 25.000,00 |
31 | Εξερευνώντας τις αθέατες πλευρές της Συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα | Discovering Unseen Aspects of G.I. Katsigras Collection | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ | ΝΑΙ | 20.000,00 |
32 | Εργαστήριο συμπερίληψης "Είμαι ο κόσμος μου" με ομάδες ατόμων με και χωρίς αναπηρία σε 5 πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Σερρών, Κομοτηνής, Αγρινίου, Κέρκυρας | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ | ΝΑΙ | 17.000,00 |
33 | Η ενσωμάτωση είναι κυκλικός χορός | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "ΗΓΕΧΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ" | - | 4.000,00 |
34 | ΙNVITATION FOR INCLUSION - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ | "Αβάλη AMKE" | ΝΑΙ | 6.000,00 |
35 | Καθολική προσβασιμότητα σε παραστάσεις ρεπερτορίου | Συντεχνια του Γέλιου ΑΜΚΕ | - | 12.000,00 |
36 | Καλλιτεχνικό Εργαστήρι '' αξίΖΩ '' | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ¨ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" | - | 9.000,00 |
37 | Μη είδατε τον Οδυσσέα; | Μονοπάτια Αλληλεγγύης | ΝΑΙ | 12.000,00 |
38 | ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ | ΑΜΑΚΑ- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | - | 12.000,00 |
39 | ΝΗΜΑΤΑ Συμπεριληπτικά Ψηφιακά Εργαστήρια - Σεμινάρια - Μαθήματα | Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΝΑΙ | 8.000,00 |
40 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 5 - 14 ΕΤΩΝ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΝΕΜΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | - | 12.000,00 |
41 | Προσβασιμότητα στη Διαφορετικότητα - Καθολική Προσβασιμότητα για την ανάδειξη της ανεκτικότητας, της αλληλοκατανόησης και συμπερίληψης απέναντι στην ανθρώπινη ποικιλομορφία με βάση το project "EXODUS”, που πραγματεύεται την έξοδο από κάθε μορφή καταπίεσης, που τα ανάπηρα άτομα υφίστανται καθημερινά | DAGIPOLI DANCE CO | - | 18.000,00 |
42 | Σεμινάρια συμπερίληψης Ελλήνων και Προσφύγων με έμφαση στους κινητικά αναπήρους μέσα από εργαστήρια παραστατικών τεχνών | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ | ΝΑΙ | 18.000,00 |
43 | Σινε-μαζί! | Creativa Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΝΑΙ | 6.000,00 |
44 | Συμπεριληπτικά εργαστήρια σύγχρονων παραστατικών τεχνών με έμφαση στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική υστέρηση στο Κ.Ε.Α./ ΑμεΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ | ΝΑΙ | 18.000,00 |
45 | ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΩ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΟΡΓΟΥ | - | 10.000,00 |
46 | Φεστιβάλ Συμπερίληψης - Τέχνη για όλους | Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος | ΝΑΙ | 6.000,00 |
47 | Φωνή στα fm για όλους και απο όλους | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | - | 3.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ |
| 566.000,00 |