Αποτελούν «σπάνιο είδος» για τον σύγχρονο κόσμο, ωστόσο όλοι μιλούν για αυτούς. Ο λόγος για την «ελίτ» του κόσμου των επιχειρήσεων, που έχουν κατεφέρει να μπουν στη λίστα Fortune 500 καθώς τα κέρδη του έχουν ξεπεράσει τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2019.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση σε κέρδος ανά εργαζόμενο και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Company | Sector | Profit per Employee | Profits ($M) | Employees |
---|---|---|---|---|
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | Financials | $1,888,000 | $14,160 | 7,500 |
KKR | Financials | $1,448,699 | $2,005 | 1,384 |
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | Financials | $1,046,721 | $7,214 | 6,892 |
NRG Energy | Energy | $969,631 | $4,438 | 4,577 |
EOG Resources | Energy | $943,103 | $2,735 | 2,900 |
Biogen | Health Care | $795,811 | $5,889 | 7,400 |
Blackstone Group | Financials | $705,680 | $2,050 | 2,905 |
ConocoPhillips | Energy | $691,250 | $7,189 | 10,400 |
Enterprise Products Partners | Energy | $628,904 | $4,591 | 7,300 |
Visa | Business Services | $619,487 | $12,080 | 19,500 |
Simon Property Group | Financials | $560,533 | $2,102 | 3,750 |
Gilead Sciences | Health Care | $456,441 | $5,386 | 11,800 |
Oneok | Energy | $443,789 | $1,279 | 2,882 |
FM Global | Financials | $443,391 | $2,479 | 5,591 |
Mastercard | Business Services | $436,452 | $8,118 | 18,600 |
Cheniere Energy | Energy | $423,529 | $648 | 1,530 |
Technology | $411,308 | $18,485 | 44,942 | |
Apple | Technology | $403,328 | $55,256 | 137,000 |
Cincinnati Financial | Financials | $384,038 | $1,997 | 5,200 |
Massachusetts Mutual Life Insurance | Financials | $373,989 | $3,701 | 9,896 |
Στην κορυφή και στις θέσεις 1 και 3 βρίσκονται οι εταιρείες παροχής οικονομικών υπηρεσιών και στέγασης Fannie Mae και Freddie Mac, κερδίζοντας 1,9 εκατομμύρια δολάρια και 1 εκατομμύριο δολάρια ανά υπάλληλο αντίστοιχα το 2019.
Η Apple απασχολεί 137.000 άτομα – το μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό – αλλά εξακολουθεί να κερδίζει 403.328 $ ανά εργαζόμενο. Το Facebook είναι ο μοναδικός έτερος τεχνολογικός γίγαντας που συγκεντρώνει περισσότερα χρήματα ανά υπάλληλο ύψους 411.308 $.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος των χρηματοοικονομικών φέρει το μεγαλύτερο κέρδος ανά εργαζόμενο στα 116K $, ενώ η κατηγορία Food and Drug Stores έχει 17 φορές μικρότερο κέρδος στα 6,7K $ ανά εργαζόμενο.
Δείτε το παρακάτω γράφημα: